Gesellschaftsspiele
Liste filtern:
| Spiel |
Alterskategorie
|
Gebühr Fr.
|
|---|---|---|
|
ab 8 Jahren | 2.50 |
|
ab 7 Jahren | 2.00 |
|
ab 8 Jahren | 2.50 |
|
ab 5 Jahren | 1.00 |
|
ab 8 Jahren | 3.50 |
|
ab 7 Jahren | 3.50 |
|
ab 6 Jahren | 8.00 |
|
ab 7 Jahren | 2.00 |
|
ab 4 Jahren | 2.00 |
|
ab 12 Jahren | 1.50 |
|
ab 5 Jahren | 8.50 |
|
ab 7 Jahren | 2.50 |
|
ab 8 Jahren | 2.50 |
|
ab 10 Jahren | 2.50 |
|
ab 7 Jahren | 4.00 |
|
ab 3 Jahren | 2.00 |
|
ab 5 Jahren | 1.50 |
|
ab 3 Jahren | 2.50 |
|
ab 10 Jahren | 2.50 |
|
ab 8 Jahren | 3.00 |
|
ab 5 Jahren | 2.00 |
| ab 8 Jahren | 3.50 | |
|
ab 2 Jahren | 3.00 |
|
ab 2 Jahren | 2.00 |
|
ab 6 Jahren | 1.00 |
| ab 10 Jahren | 4.00 | |
| ab 8 Jahren | 2.50 | |
|
ab 8 Jahren | 4.00 |
|
ab 5 Jahren | 3.00 |
|
ab 6 Jahren | 4.50 |
|
ab 4 Jahren | 3.50 |
|
ab 8 Jahren | 3.00 |
|
ab 4 Jahren | 1.50 |
|
ab 8 Jahren | 1.50 |
|
ab 6 Jahren | 1.50 |
|
ab 8 Jahren | 1.00 |
|
ab 6 Jahren | 1.00 |
Bibi Blocksberg der verhexte Hexenhut batteriebetrieben An Tante Manias Hexenhut übt Bibi einen Vervielfältigungs-Hexspruch und es scheint geklappt zu haben. Alle vier Hexenhüte sehen gleich aus, doch als sie die Hüte anfasst, geben sie wilde Tierlaute von sich – von einer... |
ab 5 Jahren | 3.00 |
|
ab 5 Jahren | 3.00 |
|
ab 2 Jahren | 2.00 |
| ab 8 Jahren | 2.50 | |
|
ab 6 Jahren | 2.00 |
|
ab 8 Jahren | 12.00 |
|
ab 4 Jahren | 3.00 |
| ab 3 Jahren | 2.50 | |
|
ab 10 Jahren | 1.00 |
|
ab 5 Jahren | 2.00 |
|
ab 6 Jahren | 8.50 |
|
ab 7 Jahren | 4.00 |
Als Profis in Sachen Bombenentschärfung müsst ihr zusammenarbeiten, damit die Bombe nicht explodiert! Anhand eurer eigenen Kabel müsst ihr herausfinden, welche Kabel eure Teammitglieder haben. Findet identische Kabel... |
ab 10 Jahren | 3.00 |
|
ab 8 Jahren | 5.00 |
Ein Loch viel Spaß! Können Sie alle Puzzleteile auf dem Spielbrett zu platzieren, so dass die Mäuse durch die Löcher im Käse schauen? Manchmal bleiben Löcher leer, aber halbe Löcher sind nicht erlaubt, außer am Rand... |
ab 6 Jahren | 1.50 |
|
ab 10 Jahren | 2.50 |
|
ab 6 Jahren | 2.00 |
|
ab 8 Jahren | 2.00 |
|
ab 6 Jahren | 2.00 |
|
ab 6 Jahren | 3.00 |
|
ab 10 Jahren | 3.00 |
|
ab 6 Jahren | 4.00 |
|
ab 6 Jahren | 3.00 |
|
ab 8 Jahren | 1.00 |
|
ab 8 Jahren | 1.00 |
|
ab 10 Jahren | 1.00 |
|
ab 6 Jahren | 1.50 |
|
ab 8 Jahren | 2.50 |
|
ab 4 Jahren | 2.00 |
|
ab 10 Jahren | 3.00 |
|
ab 5 Jahren | 2.50 |
|
Ohne Altersangabe | 2.50 |
|
ab 7 Jahren | 3.00 |
|
ab 10 Jahren | 3.50 |
sehr klevere Juniorausführung des Spiel des Jahres! |
ab 6 Jahren | 3.00 |
|
ab 5 Jahren | 9.00 |
|
ab 10 Jahren | 4.00 |
|
ab 8 Jahren | 2.00 |
|
ab 8 Jahren | 2.00 |
|
ab 5 Jahren | 2.50 |
| ab 5 Jahren | 2.50 | |
|
ab 6 Jahren | 2.50 |
|
ab 8 Jahren | 2.00 |
Im charaktervollen Kartenspiel Citadels wetteifern die Spieler darum, die beeindruckendste mittelalterliche Stadt des Königreichs zu erbauen. Die Komplettbox in mittlerem Format bietet durch 27 wechselnde Charaktere... |
ab 10 Jahren | 3.00 |
|
ab 4 Jahren | 1.00 |
|
ab 10 Jahren | 3.50 |
|
ab 5 Jahren | 2.50 |
|
ab 7 Jahren | 2.00 |
|
ab 7 Jahren | 2.50 |
|
ab 8 Jahren | 2.50 |
|
ab 3 Jahren | 2.00 |
|
ab 18 Monaten | 3.00 |
|
ab 10 Jahren | 3.50 |
|
ab 10 Jahren | 3.50 |
|
ab 4 Jahren | 2.50 |
|
ab 8 Jahren | 2.50 |
|
ab 8 Jahren | 4.00 |
|
ab 8 Jahren | 3.00 |
|
ab 7 Jahren | 3.50 |
|
ab 5 Jahren | 2.50 |
|
ab 6 Jahren | 2.00 |
|
ab 8 Jahren | 2.00 |
|
ab 6 Jahren | 6.00 |
|
ab 4 Jahren | 2.50 |
|
ab 8 Jahren | 1.50 |
|
ab 4 Jahren | 3.50 |
|
ab 5 Jahren | 2.00 |
|
ab 5 Jahren | 3.00 |
| ab 5 Jahren | 2.50 | |
|
ab 6 Jahren | 2.50 |
|
ab 10 Jahren | 3.50 |
|
ab 8 Jahren | 2.50 |
|
ab 6 Jahren | 2.50 |
|
ab 7 Jahren | 3.00 |
|
ab 8 Jahren | 4.00 |
|
ab 8 Jahren | 2.50 |
|
ab 5 Jahren | 3.00 |
|
ab 7 Jahren | 2.50 |
|
ab 4 Jahren | 2.00 |
| ab 12 Jahren | 3.50 | |
|
ab 10 Jahren | 1.50 |
|
ab 8 Jahren | 1.00 |
|
ab 7 Jahren | 1.00 |
|
ab 6 Jahren | 1.50 |
|
ab 8 Jahren | 1.00 |
|
ab 8 Jahren | 1.00 |
|
ab 4 Jahren | 2.50 |
|
ab 5 Jahren | 2.00 |
|
ab 6 Jahren | 2.50 |
Die Mäusebande - Eilt der Zahnfee zu Hilfe Oh je, die Zahnfee hat Zahnweh und kann die Milchzähne der Tierkinder nicht einsammeln. Als mutige Mäusebande eilt ihr zu Hilfe! Mucksmäuschenstill müsst ihr alle Tierkinder in der richtigen Reihenfolge finden und die... |
ab 4 Jahren | 2.00 |
|
ab 7 Jahren | 1.00 |
Die Schule der magischen Tiere - Zutritt verboten! Geheime Mission im Museum! Ida, Benni, Anna-Lena und Jo sind mit ihren magischen Tieren nachts im Museum unterwegs. Sie wollen Silas helfen, das große Dino-Skelett wiederaufzubauen bevor jemand bemerkt, dass es... |
ab 6 Jahren | 2.50 |
|
ab 6 Jahren | 2.50 |
| ab 8 Jahren | 3.50 | |
| ab 8 Jahren | 3.50 | |
|
ab 6 Jahren | 1.00 |
|
ab 6 Jahren | 2.50 |
|
ab 8 Jahren | 3.00 |
Das beliebte Dobble-Spielprinzip in einem rasanten Teamspiel. In Dobble Connect müssen Teams versuchen vier Karten in ihrer Farbe zu sammeln und aneinanderzureihen. Die Teams versuchen so schnell wie möglich das... |
ab 8 Jahren | 2.00 |
|
ab 8 Jahren | 1.00 |
|
ab 6 Jahren | 3.00 |
|
ab 8 Jahren | 4.00 |
|
ab 9 Jahren | 4.00 |
|
ab 8 Jahren | 3.00 |
|
ab 5 Jahren | 2.00 |
|
ab 6 Jahren | 3.00 |
| ab 8 Jahren | 3.00 | |
|
ab 6 Jahren | 2.00 |
|
ab 3 Jahren | 1.50 |
|
ab 8 Jahren | 2.50 |
|
ab 10 Jahren | 2.50 |
|
ab 5 Jahren | 1.00 |
|
ab 8 Jahren | 2.00 |
|
ab 4 Jahren | 3.00 |
|
ab 5 Jahren | 2.50 |
|
ab 7 Jahren | 1.00 |
|
ab 12 Jahren | 2.50 |
|
ab 10 Jahren | 1.00 |
|
ab 10 Jahren | 5.50 |
|
ab 5 Jahren | 2.50 |
|
ab 4 Jahren | 2.00 |
|
ab 4 Jahren | 1.00 |
|
ab 8 Jahren | 3.50 |
|
ab 8 Jahren | 1.00 |
|
ab 3 Jahren | 2.00 |
|
ab 10 Jahren | 4.00 |
|
ab 7 Jahren | 3.00 |
|
ab 10 Jahren | 3.50 |
|
ab 6 Jahren | 1.00 |
|
ab 7 Jahren | 2.00 |
|
ab 8 Jahren | 4.00 |
|
ab 5 Jahren | 3.00 |
|
ab 10 Jahren | 2.00 |
Farbenmonster - Ich entdecke die Emotionen inkl. Spielfiguren Das Farbenmonster-Spiel" von Anna Llenas basiert auf ihrem gleichnamigen Bestseller "Das Farbenmonster", ein Pop-Up-Buch über Gefühle. Es handelt von einem Monster, das verwirrt ist, weil es seine Gefühle nicht... |
ab 3 Jahren | 5.00 |
|
ab 6 Jahren | 2.50 |
|
ab 5 Jahren | 3.00 |
|
ab 8 Jahren | 9.00 |
| ab 10 Jahren | 3.50 | |
|
ab 4 Jahren | 3.50 |
Logikspiel für 1 Spieler, 48 Aufgaben leicht bis knifflig |
ab 7 Jahren | 1.50 |
|
ab 8 Jahren | 3.00 |
| ab 4 Jahren | 2.50 | |
|
ab 6 Jahren | 1.50 |
|
ab 10 Jahren | 4.00 |
|
ab 8 Jahren | 3.50 |
|
ab 4 Jahren | 2.50 |
|
ab 12 Jahren | 2.00 |
|
ab 5 Jahren | 1.00 |
|
ab 6 Jahren | 2.50 |
|
ab 5 Jahren | 2.50 |
|
ab 8 Jahren | 2.50 |
| ab 8 Jahren | 3.50 | |
|
ab 3 Jahren | 1.00 |
|
ab 8 Jahren | 2.50 |
|
ab 8 Jahren | 3.00 |
|
ab 6 Jahren | 2.50 |
|
ab 5 Jahren | 3.00 |
|
ab 5 Jahren | 2.00 |
|
ab 8 Jahren | 1.00 |
|
ab 8 Jahren | 3.00 |
|
ab 12 Jahren | 2.50 |
|
ab 5 Jahren | 2.50 |
|
ab 8 Jahren | 2.50 |
|
ab 6 Jahren | 2.50 |
|
ab 7 Jahren | 3.50 |
|
ab 4 Jahren | 3.00 |
|
ab 6 Jahren | 3.00 |
|
ab 5 Jahren | 2.50 |
|
ab 7 Jahren | 3.00 |
|
ab 8 Jahren | 2.50 |
|
ab 7 Jahren | 1.00 |
| ab 5 Jahren | 2.50 | |
|
ab 5 Jahren | 1.00 |
|
ab 8 Jahren | 2.00 |
|
ab 6 Jahren | 1.50 |
|
ab 2 Jahren | 2.50 |
|
ab 4 Jahren | 9.00 |
|
ab 8 Jahren | 1.50 |
|
ab 7 Jahren | 2.50 |
| ab 10 Jahren | 4.50 | |
|
ab 4 Jahren | 1.00 |
|
ab 8 Jahren | 3.00 |
|
ab 4 Jahren | 2.50 |
|
ab 16 Jahren | 2.00 |
|
ab 4 Jahren | 1.50 |
|
ab 3 Jahren | 2.00 |
|
ab 7 Jahren | 2.50 |
|
ab 7 Jahren | 2.50 |
|
ab 3 Jahren | 2.00 |
|
ab 6 Jahren | 3.00 |
|
ab 6 Jahren | 2.50 |
|
ab 7 Jahren | 2.50 |
|
ab 7 Jahren | 1.50 |
|
ab 8 Jahren | 3.00 |
|
ab 5 Jahren | 10.00 |
|
ab 8 Jahren | 4.50 |
|
ab 10 Jahren | 3.00 |
|
ab 6 Jahren | 2.00 |
| ab 10 Jahren | 3.00 | |
|
ab 7 Jahren | 4.00 |
|
ab 5 Jahren | 2.00 |
|
ab 2 Jahren | 2.00 |
|
ab 8 Jahren | 3.00 |
|
ab 6 Jahren | 1.50 |
|
ab 6 Jahren | 3.00 |
|
ab 5 Jahren | 3.00 |
|
ab 6 Jahren | 1.00 |
|
ab 5 Jahren | 3.00 |
Kampf der Wikinger - Capt'n Sharky Wikingerschach Tischspiel |
ab 5 Jahren | 2.00 |
|
ab 10 Jahren | 4.00 |
|
ab 7 Jahren | 4.50 |
|
ab 8 Jahren | 2.50 |
|
ab 4 Jahren | 6.00 |
|
ab 6 Jahren | 2.50 |
|
ab 4 Jahren | 2.00 |
|
ab 3 Jahren | 2.00 |
|
ab 4 Jahren | 1.50 |
|
ab 8 Jahren | 4.00 |
|
ab 8 Jahren | 5.50 |
|
ab 3 Jahren | 1.00 |
|
ab 2 Jahren | 2.50 |
|
ab 7 Jahren | 1.50 |
|
ab 2 Jahren | 2.00 |
|
ab 5 Jahren | 2.50 |
|
ab 3 Jahren | 2.00 |
|
ab 4 Jahren | 2.50 |
|
ab 5 Jahren | 3.00 |
|
ab 4 Jahren | 1.00 |
|
ab 6 Jahren | 3.00 |
|
ab 8 Jahren | 1.00 |
|
ab 4 Jahren | 2.50 |
|
ab 8 Jahren | 2.50 |
|
ab 7 Jahren | 2.00 |
|
ab 7 Jahren | 1.00 |
Hey, ihr Zocker! Versucht euer Würfelglück in der aufregenden Glitzerwelt von Las Vegas. Besucht verschiedene Casinos – und scheffelt Wurf für Wurf mehr und mehr Dollars! Reihum würfelt ihr und setzt anschließend alle... |
ab 9 Jahren | 5.00 |
|
ab 6 Jahren | 3.50 |
|
ab 6 Jahren | 2.50 |
|
ab 6 Jahren | 2.50 |
|
ab 6 Jahren | 1.50 |
|
ab 5 Jahren | 2.50 |
|
ab 10 Jahren | 3.00 |
|
ab 10 Jahren | 3.50 |
|
ab 10 Jahren | 3.50 |
|
ab 5 Jahren | 2.00 |
|
ab 6 Jahren | 2.00 |
Das total verdrehte Hasenrennen für 2 bis 4 Spieler. |
ab 4 Jahren | 3.00 |
|
ab 4 Jahren | 2.00 |
|
ab 8 Jahren | 3.50 |
|
ab 8 Jahren | 1.50 |
|
ab 8 Jahren | 2.50 |
|
ab 5 Jahren | 3.00 |
|
ab 6 Jahren | 3.00 |
|
ab 7 Jahren | 2.00 |
|
ab 8 Jahren | 3.00 |
|
ab 6 Jahren | 1.50 |
|
ab 4 Jahren | 1.50 |
|
ab 4 Jahren | 2.50 |
|
ab 4 Jahren | 1.00 |
|
ab 7 Jahren | 3.50 |
|
ab 4 Jahren | 1.00 |
|
ab 3 Jahren | 3.00 |
|
ab 3 Jahren | 2.00 |
|
ab 4 Jahren | 2.50 |
|
ab 4 Jahren | 2.50 |
|
ab 7 Jahren | 1.50 |
|
ab 3 Jahren | 1.00 |
|
ab 8 Jahren | 4.00 |
| ab 5 Jahren | 5.50 | |
Minecraft - Builders & Biomes inkl. Erweiterung Farmer's Market |
ab 10 Jahren | 4.00 |
|
ab 7 Jahren | 3.00 |
|
ab 10 Jahren | 4.00 |
|
ab 6 Jahren | 3.00 |
|
ab 6 Jahren | 2.50 |
|
ab 6 Jahren | 3.50 |
|
ab 5 Jahren | 2.00 |
|
ab 7 Jahren | 1.00 |
|
ab 8 Jahren | 4.00 |
|
ab 5 Jahren | 2.50 |
|
ab 8 Jahren | 3.00 |
|
ab 8 Jahren | 3.50 |
|
ab 7 Jahren | 1.50 |
|
ab 6 Jahren | 2.50 |
|
ab 5 Jahren | 2.00 |
|
ab 7 Jahren | 2.50 |
| ab 10 Jahren | 3.00 | |
|
ab 4 Jahren | 2.50 |
Mit My lil Everdell können schon Kinder ab acht Jahren und Familien das friedliche Tal von Everdell erkunden. Um die schönste Stadt von allen zu bauen, müssen sie Ressourcen sammeln, tierische Bewohner ansiedeln und... |
ab 8 Jahren | 3.00 |
|
ab 8 Jahren | 4.00 |
Deckbuilding für die ganze Familie! Alle erhalten dazu das gleichen Startkartenset und versuchen im Verlauf des Spiels bessere Karten zu erhalten, um damit Tautropfen vom Spielfeld zu entfernen. Die beliebte... |
ab 9 Jahren | 3.50 |
|
ab 6 Jahren | 3.00 |
|
ab 10 Jahren | 2.50 |
Mit Nebel über Carcassonne erlebt ihr die Welt von Carcassonne erstmals in einer kooperativen Variante. Gespielt wird dabei nach den bekannten Regeln, was das Legen von Plättchen und Sammeln von Punkten betrifft. Doch... |
ab 8 Jahren | 3.00 |
anlegen, ausbreiten, aufbauen |
ab 10 Jahren | 2.50 |
|
ab 10 Jahren | 3.00 |
|
ab 4 Jahren | 2.50 |
|
ab 8 Jahren | 1.50 |
|
ab 8 Jahren | 2.50 |
|
ab 4 Jahren | 3.00 |
|
ab 3 Jahren | 3.00 |
|
ab 8 Jahren | 3.50 |
|
ab 6 Jahren | 2.50 |
|
ab 6 Jahren | 1.50 |
|
ab 8 Jahren | 3.00 |
|
ab 3 Jahren | 1.00 |
|
ab 10 Jahren | 2.50 |
|
ab 10 Jahren | 4.00 |
|
ab 5 Jahren | 2.00 |
|
ab 7 Jahren | 1.00 |
|
ab 8 Jahren | 2.50 |
|
ab 8 Jahren | 2.50 |
|
ab 6 Jahren | 1.00 |
|
ab 7 Jahren | 3.00 |
|
ab 10 Jahren | 1.00 |
|
ab 6 Jahren | 3.00 |
|
ab 8 Jahren | 3.50 |
|
ab 6 Jahren | 1.00 |
|
ab 3 Jahren | 2.50 |
|
ab 5 Jahren | 3.00 |
|
ab 8 Jahren | 8.50 |
|
ab 8 Jahren | 3.50 |
|
ab 4 Jahren | 2.50 |
|
ab 6 Jahren | 3.00 |
|
ab 5 Jahren | 10.00 |
|
ab 6 Jahren | 1.50 |
|
ab 8 Jahren | 2.50 |
| ab 8 Jahren | 2.50 | |
Hier ist Magie im Spiel! Die Juwelen der Prinzessin wurden gestohlen. Zaubärer Brummelus ist der gemeine Dieb! Kein Ritter traut sich zu seinem Schloss im dunklen Wald. Also muss der kleine Drache Raffi Raffzahn sein... |
ab 6 Jahren | 2.50 |
|
ab 10 Jahren | 1.00 |
|
ab 8 Jahren | 2.00 |
|
ab 4 Jahren | 2.50 |
|
ab 6 Jahren | 1.50 |
|
ab 7 Jahren | 1.00 |
|
ab 6 Jahren | 1.00 |
|
ab 4 Jahren | 1.00 |
|
ab 5 Jahren | 2.50 |
|
ab 5 Jahren | 1.50 |
Riesen-Spielkiste Für ca. 3 bis 8 Jahre ! Ist nicht im Abo inbegriffen! Ausgen. beim Deluxe-Abo! |
ab 4 Jahren | 18.00 |
|
ab 5 Jahren | 2.50 |
|
ab 6 Jahren | 1.00 |
|
ab 12 Jahren | 4.50 |
|
ab 10 Jahren | 4.00 |
|
ab 7 Jahren | 3.00 |
|
ab 4 Jahren | 2.50 |
|
ab 7 Jahren | 3.00 |
|
ab 8 Jahren | 2.50 |
|
ab 5 Jahren | 2.50 |
|
ab 5 Jahren | 2.00 |
|
ab 8 Jahren | 1.00 |
|
ab 6 Jahren | 2.50 |
|
ab 12 Jahren | 3.50 |
|
ab 8 Jahren | 2.00 |
|
ab 6 Jahren | 2.00 |
|
ab 7 Jahren | 2.50 |
|
ab 8 Jahren | 3.50 |
|
ab 4 Jahren | 2.50 |
|
ab 8 Jahren | 3.00 |
|
ab 6 Jahren | 2.00 |
|
ab 5 Jahren | 2.50 |
Eintauchen in eine Welt voller Magie! In der sagenumwobenen Zauberschule am Rande des Schattenwaldes werden die neuen Zauberlehrlinge ausgebildet. Um die verschiedenen Zaubertränke zu brauen, werden die passenden... |
ab 7 Jahren | 3.00 |
|
ab 5 Jahren | 2.00 |
h |
ab 5 Jahren | 3.00 |
|
ab 8 Jahren | 1.00 |
|
ab 5 Jahren | 3.00 |
| ab 4 Jahren | 9.00 | |
|
ab 5 Jahren | 1.00 |
|
ab 10 Jahren | 3.00 |
|
ab 10 Jahren | 4.00 |
|
ab 9 Jahren | 1.50 |
|
ab 6 Jahren | 2.50 |
|
ab 10 Jahren | 3.00 |
|
ab 6 Jahren | 3.00 |
|
ab 5 Jahren | 1.50 |
| ab 10 Jahren | 3.50 | |
|
ab 6 Jahren | 2.50 |
|
ab 5 Jahren | 1.00 |
|
ab 12 Jahren | 3.00 |
|
ab 8 Jahren | 1.50 |
| ab 4 Jahren | 2.00 | |
|
ab 7 Jahren | 3.00 |
|
ab 10 Jahren | 3.00 |
|
ab 4 Jahren | 2.00 |
|
ab 4 Jahren | 2.50 |
|
ab 8 Jahren | 3.00 |
|
ab 6 Jahren | 3.00 |
|
ab 7 Jahren | 3.00 |
|
ab 6 Jahren | 2.00 |
|
ab 5 Jahren | 3.00 |
|
ab 3 Jahren | 2.50 |
|
ab 6 Jahren | 3.00 |
|
ab 6 Jahren | 2.50 |
|
ab 10 Jahren | 2.50 |
|
ab 5 Jahren | 12.00 |
|
ab 8 Jahren | 2.50 |
|
ab 10 Jahren | 2.00 |
|
ab 6 Jahren | 3.00 |
|
ab 2 Jahren | 3.00 |
|
ab 7 Jahren | 1.00 |
|
ab 8 Jahren | 2.00 |
|
ab 5 Jahren | 3.00 |
|
ab 8 Jahren | 1.00 |
|
ab 10 Jahren | 1.00 |
|
ab 8 Jahren | 1.00 |
|
ab 8 Jahren | 1.00 |
| ab 8 Jahren | 2.00 | |
|
ab 4 Jahren | 2.00 |
|
ab 7 Jahren | 1.50 |
| ab 8 Jahren | 3.50 | |
|
ab 8 Jahren | 2.50 |
|
ab 8 Jahren | 4.00 |
|
ab 6 Jahren | 2.50 |
|
ab 6 Jahren | 2.50 |
|
ab 8 Jahren | 3.50 |
|
ab 12 Jahren | 2.00 |
|
ab 8 Jahren | 1.50 |
|
ab 3 Jahren | 1.00 |
|
ab 4 Jahren | 1.00 |
|
ab 3 Jahren | 4.00 |
|
ab 8 Jahren | 1.00 |
|
ab 8 Jahren | 1.00 |
|
ab 8 Jahren | 1.00 |
| ab 10 Jahren | 3.00 | |
|
ab 8 Jahren | 2.50 |
|
ab 5 Jahren | 2.00 |
|
ab 8 Jahren | 1.50 |
|
ab 2 Jahren | 2.50 |
|
ab 3 Jahren | 2.00 |
|
ab 3 Jahren | 2.00 |
|
ab 5 Jahren | 8.00 |
|
ab 4 Jahren | 3.00 |
Findet den besten Tortenbäcker |
ab 6 Jahren | 2.50 |
|
ab 8 Jahren | 3.50 |
|
ab 5 Jahren | 3.00 |
|
ab 6 Jahren | 2.50 |
| ab 7 Jahren | 1.50 | |
|
ab 8 Jahren | 3.00 |
|
ab 7 Jahren | 1.50 |
|
ab 3 Jahren | 2.50 |
|
ab 8 Jahren | 1.00 |
|
ab 6 Jahren | 2.50 |
|
ab 8 Jahren | 4.00 |
|
ab 7 Jahren | 2.50 |
|
ab 8 Jahren | 3.50 |
|
ab 5 Jahren | 3.00 |
Kannst du die anderen bei diesem schnellen Familienspiel übertrumpfen, indem du das punkteträchtigste Fleckchen australischer Natur erschaffst? |
ab 7 Jahren | 2.50 |
|
ab 10 Jahren | 2.00 |
|
ab 7 Jahren | 3.00 |
|
ab 7 Jahren | 2.00 |
|
ab 3 Jahren | 1.50 |
|
ab 7 Jahren | 2.50 |
|
ab 10 Jahren | 2.00 |
|
ab 8 Jahren | 4.00 |
|
ab 6 Jahren | 2.00 |
|
ab 7 Jahren | 2.50 |
|
ab 6 Jahren | 2.50 |
|
ab 8 Jahren | 2.00 |
|
ab 3 Jahren | 2.00 |
|
ab 7 Jahren | 1.50 |
|
ab 2 Jahren | 1.50 |
|
ab 4 Jahren | 1.00 |
|
ab 8 Jahren | 4.00 |
|
ab 5 Jahren | 1.50 |
|
ab 6 Jahren | 2.50 |
|
ab 6 Jahren | 1.50 |
|
ab 5 Jahren | 3.00 |
|
ab 6 Jahren | 2.00 |
|
ab 10 Jahren | 1.00 |
|
ab 3 Jahren | 2.00 |
|
ab 3 Jahren | 8.50 |
|
ab 7 Jahren | 1.50 |
|
ab 5 Jahren | 2.50 |
| ab 8 Jahren | 2.50 | |
|
ab 10 Jahren | 1.50 |
|
ab 5 Jahren | 1.00 |
| ab 2 Jahren | 2.50 | |
|
ab 8 Jahren | 1.00 |
|
ab 7 Jahren | 3.00 |
|
ab 6 Jahren | 2.00 |
|
ab 8 Jahren | 1.00 |
| ab 12 Jahren | 2.50 | |
|
ab 2 Jahren | 2.50 |
|
ab 8 Jahren | 2.50 |
|
ab 8 Jahren | 1.50 |
|
ab 5 Jahren | 3.00 |
|
ab 5 Jahren | 3.00 |
|
ab 7 Jahren | 2.50 |
|
ab 8 Jahren | 5.00 |
|
ab 6 Jahren | 3.00 |
